
京都第二赤十字病院
- 京都府
- 病院
2025年卒対象の臨床研修プログラム(昨年の情報)
京都第二赤十字病院歯科医師臨床研修Cプログラム(2025年)
- 定員数:
- 1名
- 一次マッチ者数:
- 0
みんなのレビュー
研修施設の傾向
レビューがありません
施設情報
- 病院名
- 京都第二赤十字病院
- 種類
- 病院
- 住所
- 京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5
過去データ
| プログラム(年度) | 募集定員 | 一次マッチ数 |
|---|---|---|
| ▼京都第二赤十字病院歯科医師臨床研修Bプログラム | ||
| 京都第二赤十字病院歯科医師臨床研修Bプログラム 2021 | 1名 | 0 |
| 京都第二赤十字病院歯科医師臨床研修Bプログラム 2020 | 1名 | 1名 |
| ▼京都第二赤十字病院歯科医師臨床研修Cプログラム | ||
| 京都第二赤十字病院歯科医師臨床研修Cプログラム 2025 | 1名 | 0 |
| 京都第二赤十字病院歯科医師臨床研修Cプログラム 2024 | 1名 | 0 |
| 京都第二赤十字病院歯科医師臨床研修Cプログラム 2023 | 1名 | |






