
全国から研修医が集まる理由──東京科学大学病院の歯科研修のリアル
施設インタビュー
記事を読む


みんなのレビュー:
5.0
(2件)
東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム1(2025年)
東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム2(2025年)
東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム3(2025年)
様々な経験がつめる
東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム2
投稿日:2025年04月
本学の学生時代(D6)に行う臨床実習の経験が前提となっている場面もあるため、外部出身で学生時代に患者の治療を担当する機会が少なかった方は、初めのうちは治療の進め方に戸惑うことがあるかもしれません。その際は、同期に相談することで多くのヒントが得られると思います。 意欲的に参加すれば多様な症例や多数の患者を経験できる環境が整っていますが、必要最低限の診療数(クレジット)でも修了は可能なため、受け身の姿勢では得られる学びが限られる可能性があります。(ですので忙しさは人によります。)自ら積極的に診療に関わることが大切です。 また、診療以外に受付や技工物管理などの補助的な業務がある点についても、事前に理解しておくとよいでしょう。
東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム2
投稿日:2025年05月
| プログラム(年度) | 募集定員 | 一次マッチ数 |
|---|---|---|
| ▼東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修プログラム1 | ||
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム1 2025 | 40名 | 40名 |
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム1 2024 | 40名 | 40名 |
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム1 2023 | 40名 | 40名 |
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム1 2022 | 40名 | 40名 |
| 東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修プログラム1 2021 | 40名 | 40名 |
| 東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修プログラム1 2020 | ||
| 40名 |
| 40名 |
| ▼東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修プログラム2 | ||
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム2 2022 | 14名 | 14名 |
| 東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修プログラム2 2021 | 14名 | 14名 |
| 東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修プログラム2 2020 | 14名 | 14名 |
| ▼東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修プログラム3 | ||
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム3 2024 | 6名 | 6名 |
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム3 2023 | 6名 | 6名 |
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム3 2022 | 6名 | 6名 |
| 東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修プログラム3 2021 | 6名 | 6名 |
| 東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修プログラム3 2020 | 6名 | 6名 |
| ▼東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム2 | ||
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム2 2025 | 14名 | 14名 |
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム2 2024 | 14名 | 14名 |
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム2 2023 | 14名 | 14名 |
| ▼東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム3 | ||
| 東京医科歯科大学病院歯科臨床研修プログラム3 2025 | 6名 | 6名 |
レビューがありません
レビューがありません